Memperkenalkan Generasi Berikutnya dari
Printer Inkjet Bisnis Epson
Dibuat dalam Produktivitas Ramah Lingkungan: Mengurangi Biaya dan Memaksimalkan Efisiensi

Epson Heat-Free Technology:
Masa Depan Pencetakan di
Lingkungan Perkantoran
4 Manfaat Utama saat Anda beralih:
Menghemat Waktu dengan Pencetakan Berkecepatan Tinggi yang Konsisten
Kecepatan produksi lebih tinggi berkat tiadanya waktu pemanasan printer dan pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten hingga 100 halaman per menit dapat dilakukan, bahkan untuk dokumen dengan cakupan yang tinggi sekalipun.
Menghemat Energi dan Biaya dengan Pemakaian Daya Lebih Sedikit
Pemakaian energi berkurang hingga 85%* dibandingkan printer laser karena tidak ada unit fuser untuk pemanasan, sehingga menghemat biaya tagihan listrik.
Mengurangi Dampak Lingkungan dengan Lebih Sedikit Suku Cadang
Berkat teknologi Heat-Free, printer kami menggunakan suku cadang pengganti hingga 59%** lebih sedikit dan printhead tidak rentan terhadap kerusakan akibat panas.
Peningkatan Produktivitas dengan Lebih Sedikit Intervensi
Nikmati berkurangnya masa henti dan meningkatnya keandalan berkat lebih sedikit suku cadang dan printhead yang bertahan lebih lama.
Meningkatkan Bisnis Anda Dengan
Heat-Free Technology
Tidak semua printer diciptakan sama.
Printer laser dan inkjet mungkin terlihat sama dari luar, namun isinya berbeda.
Printer Inkjet vs Printer Laser Epson
Inilah Generasi Baru Printer Ramah Lingkungan:
Lebih Cerdas. Lebih Hijau. Lebih Cepat.
Ideal untuk kantor kecil yang membutuhkan kecepatan cetak sebesar 40-60ppm, printer Epson WorkForce Enterprise baru seri AM-C4000/C5000/C6000 didukung oleh Heat-Free Technology dan dirancang untuk menghasilkan pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten dan andal hingga 85% daya lebih kecil dibandingkan printer laser.
Printer juga mengutamakan kenyamanan pengguna dengan desain front-loading, tampilan tinta transparan, dan tata letak yang dapat disesuaikan untuk kemudahan pengoperasian.
Models | AM-C4000 (40 ppm) | AM-C5000 (50 ppm) | AM-C6000 (60 ppm) |
---|---|---|---|
Kecepatan Cetak* (Hitam dan Warna1) | |||
A4 | Sekitar 40 ipm / 40 ipm | Sekitar 50 ipm / 50 ipm | Sekitar 60 ipm / 60 ipm |
A3 | Sekitar 23 ipm / 11 ipm | Sekitar 30 ipm / 15 ipm | Sekitar 36 ipm / 20 ipm |
Waktu Cetak Halaman Pertama (FPOT) | Sekitar 7.6 dtk / 7.6 dtk | Sekitar 6.7 dtk / 6.7 dtk | Sekitar 6.1 dtk / 6.1 dtk |
*1Kecepatan pencetakan hitam dan warna diperhitungkan berdasarkan ISO/IEC 24734. Waktu pencetakan sesungguhnya bervariasi, tergantung konfigurasi sistem, perangkat lunak, dan kompleksitas halaman. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.epson.com.sg/printspeed. www.epson.com.sg/printspeed. | |||
Kecepatan Menyalin* (Hitam dan Warna1) | |||
Flatbed | Sekitar 40 ipm | Sekitar 50 ipm | Sekitar 60 ipm |
ADF 1:1 | Sekitar 40 ipm | Sekitar 50 ipm | Sekitar 60 ipm |
ADF 1:2 / 2:2 | Sekitar 40 ipm | Sekitar 50 ipm | Sekitar 60 ipm |
*1Kecepatan pencetakan hitam dan warna diperhitungkan berdasarkan ISO/IEC 24734. Waktu pencetakan sesungguhnya bervariasi, tergantung konfigurasi sistem, perangkat lunak, dan kompleksitas halaman. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.epson.com.sg/printspeed. | |||
Kecepatan Memindai (Hitam dan Warna) | |||
Flatbed | A4 Landscape: 3,0 dtk, A3: 4,0 dtk | ||
ADF (Simpleks / Dupleks) | A4: 60 ppm / 120 ipm, A3: 30 ppm / - | ||
Jumlah Halaman* | |||
Hitam: Hingga 50.000 halaman dan Warna: Hingga 30.000 halaman | |||
*Jumlah halaman cartridge pengganti didasarkan pada pengujian ISO/IEC 24711 dalam pencetakan Mode Default secara terus-menerus. Hasil halaman cartridge sangat bervariasi karena berbagai alasan, termasuk gambar yang dicetak, pengaturan pencetakan, suhu, dan kelembapan. Jumlah halaman mungkin lebih sedikit ketika jarang mencetak atau lebih sering menggunakan satu warna tinta saja. Semua warna tinta digunakan untuk pencetakan dan pemeliharaan printer, dan semua warna harus terpasang untuk dapat mencetak. Untuk kualitas cetak, komponen tinta dari cartridge yang disertakan digunakan untuk mengatur printer dan sejumlah tinta masih tersisa dalam cartridge setelah tanda "ganti cartridge". Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.epson.com.sg/inkinfo. | |||
Penanganan Kertas | |||
Kapasitas Input | Hingga 1.150 lembar (80 g/m2) (Paper Cassette 1 - 2: 500 x 2 + Baki MP: 150 lembar) |
||
Kapasitas Input Maksimum | Hingga 5.150 lembar (80 g/m2) (Paper Cassette 1 - 4: 500 x 4 + Baki MP: 150 lembar + Unit Feeder: 3.000 lembar) |
||
Kapasitas Output | Hingga 500 lembar (80 g/m2) | ||
Pilihan Finishing (Dibutuhkan Add-on) | |||
Staples, Pembuatan Lubang, Lipatan, dan Pembuatan Buklet | |||
Konsumsi Daya | |||
Operasi | 110W | 115W | |
Standby | 46W | ||
Tidur | 1.0W | ||
Daya Mati | 0.1W | ||
Sertifikasi Kinerja Lingkungan | |||
Printer Workforce Enterprise Epson mematuhi beberapa standar sertifikasi lingkungan yang paling ketat di dunia. |
|||
*Permohonan Singapore Green Label dan logo Blue Angel untuk AM-C4000/C5000/C6000 sedang dalam proses.**Logo Japan Eco untuk AM-C4000/C5000/C6000 telah disetujui. |